 
 
发动机D36TCIF1(云内177马力)、8JS75C(QD40K左侧法兰取力器)、车架800×232/6+3/双层、前桥2.7T、后桥7T、轮胎8.25R20/16PR;G1单排/1995驾驶室:机械式座椅(升级款);电动车窗;空调;普通方向盘;收放机;中控锁;杆式后视镜;卤素大灯;前固定后固定悬置;带备胎;三锁合一。
 
 
罐体容积10方左右,罐体采用武钢优质板材制作,专用功能为前冲后洒带侧喷,罐体后部带工作平台,平台上安装绿化洒水高炮,配备定制版防冻型洒水泵,泵可以自吸自排,带自流阀,带消防接头,带过滤装置。正宗武钢国标钢板,假一赔十,定制版油漆,褪色包赔。可不带雾炮上牌。
陕汽德龙10方洒水车整车技术参数:
元年牌XSH5121GPSS6型绿化喷洒车
	
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 元年牌 | 公告批次 | 383 | 
| 产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | XSH5121GPSS6 | 
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.79 | 
| 额定载质量(Kg) | 7115,7050 | 外形尺寸(mm) | 7320,7740,7870×2250,2300×2700,2750 | 
| 整备质量(Kg) | 4750 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
					 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
					 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
					 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/11,16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1200/2320 | 
| 轴荷(Kg) | 4200/7795 | 最高车速(Km/h) | 89 | 
| 备注 | 1.该车主要用于洒水及园林绿化,主要专用装置为罐体及喷洒装置.该车仅选用3800mm轴距;2.总容量:7.79立方米,罐体有效容积:7.42立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4000×2080×1390,3.选装后部不带喷雾机结构样式;选装前部不带电子雾炮样式;当前部不带电子雾炮时,车辆长度7320mm,无前伸;当前部选装电子雾炮时,整车长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系为(mm):7740/3800/1200/2320/420,7870/3800/1200/2320/550.4.侧面防护材质为Q235B,螺栓和焊接连接,后部防护Q235B,螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):420;5.ABS系统生产厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SX1120NP6381 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3800,4100,4200,4500,4700 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/8+6,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1790,1800 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1700 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130 
 | 
	
陕汽德龙10方洒水车整车技术参数:
	 
 
	 
 
	 
 
	
 
	本主相关关键词:10方洒水车、陕汽德龙洒水车、陕汽洒水车、绿化喷洒车










